SKL轴承型号由 基本代号 + 前缀 + 后缀 组成,用于表示轴承类型、尺寸、设计及特殊特性。
基本代号通常由数字 和 字母 组成,分为三部分:类型代号、尺寸系列代号、内径代号。
1:自动调心球轴承
2:球面滚子轴承及球面滚子推力轴承
3:圆锥滚子轴承
4:双列深沟球轴承
5:推力球轴承
6:单列深沟球轴承
7:单列角接触球轴承
8:圆柱滚子推力轴承
以轴承6205举例:
结构 | 示例 | 说明 |
类型代号 | 6 | 代表轴承类型,如“6”为深沟球轴承,“7”为角接触球轴承,“3”为圆锥滚子轴承。 |
尺寸系列代号 | 2 | 由宽度系列(前位)和直径系列(后位)组成,如“02”表示轻窄系列。 |
内径代号 | 05 | 内径=代号×5(mm),如“05”表示内径25mm;“00”=10mm,“01”=12mm,类推。 |
类型代号详解举例:
结构:单列或双列钢球,带冲压钢或尼龙保持架。
特点:承受径向载荷和轻微轴向载荷,适用于高速场景。
示例:6205-2RSR(双面橡胶密封)。
结构:圆锥滚子+分离式内外圈,带钢板或铜保持架。
特点:高径向和轴向承载能力,需成对使用。
示例:30205(内径25mm,中载系列)。
结构:双列鼓形滚子,外圈球面滚道。
特点:自动调心,耐冲击,适用于重载和轴偏斜场景。
示例:22205(内径25mm,轻系列)。
前缀表示轴承的设计特征或材质特征,常见前缀如下:
前缀 | 含义 | 示例 |
HCB | 带陶瓷球的标准主轴轴承 | HCB7012-E-T-P4S |
XCB | 长寿命带陶瓷球的混合陶瓷主轴轴承 | XCB7012-C-T-P4S |
B | 带钢球的标准主轴轴承 | B708-C-T-P4S |
S | 不锈钢轴承 | S6205-2Z |
N | 单列圆柱滚子轴承 | N1008-K-M1-SP |
HCN | 单列圆柱滚子轴承,陶瓷滚子 | HCN1013-K-PVPA1-SP-H193 |
NNU | 双列圆柱滚子轴承 | NNU4930-S-K-M-SP |
NN | 双列圆柱滚子轴承,陶瓷滚子 | NN3092-AS-K-M-SP |
QJ | 四点接触球轴承 | QJ214-TVP |
NRT | 推力向心圆柱滚子轴承 | NRT120A |
K | 滚针与保持架组件(无内圈) | K40×45×17 |
HK | 冲压外圈滚针轴承 | HK1210 |
NA | 滚针轴承带内圈 | NA49/32 |
RNA | 滚针轴承无内圈 | RNA4910 |
NKI | 有内圈滚针轴承 | NKI28/30 |
AXK | 推力滚针和保持架组件 | AXK80105 |
后缀表示轴承的内部设计、材料、密封等特性,按功能分为多组,用字母或数字表示。
后缀 | 含义 |
RS | 单面接触式橡胶密封 |
2RS | 双面接触式橡胶密封 |
RSR | 单侧唇式密封 |
2RSR | 双侧唇式密封 |
Z | 单面金属防尘盖 |
2Z | 双面金属防尘盖 |
BRS | 迷宫式密封 |
后缀 | 含义 |
C1 | 径向游隙小于C2 |
C2 | 径向游隙小于C3 |
-- | 普通级径向游隙 |
C3 | 径向游隙大于C2 |
C4 | 径向游隙大于C3 |
C5 | 径向游隙大于C4 |
后缀 | 保持架材料/结构 | 特性 |
JP | 钢板冲压保持架 | 经济耐用 |
M(MA) | 黄铜保持架 | 高转速、耐高温 |
Y | 冲压黄铜板保持架 | 超高强度 |
TVP | 玻璃纤维增强尼龙保持架 | 轻量化、耐腐蚀 |
TVH | 玻璃纤维增强尼龙保持架 | 轻量化、耐腐蚀 |
后缀 | 精度等级 |
P0 | 普通级(默认) |
P6 | 高级精度 |
P5 | 精密级 |
P4(P4S) | 超精密级 |
SP | 特殊精度 |
UP | 超精密精度 |
S0 表示轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 150℃;
S1、S2、S3、S4 分别表示工作温度可达 200℃、250℃、300℃、350℃。
后缀 | 含义 |
C | 接触角15°(角接触轴承) |
D | 接触角20°(角接触轴承) |
E | 接触角25°(角接触轴承) |
K | 带圆锥孔,锥度1:12 |
K30 | 带圆锥孔,锥度1:30 |
A | 基本的内部结构 |
B | 改进的内部设计 |
E1 | 加强型设计 |
DB | 角接触球轴承0型布置,零游隙 |
DF | 角接触球轴承X型布置,零游隙 |
DT | 角接触球轴承串联布置,配对设计 |
6310-M-C3
6:深沟球轴承
3:尺寸系列(中系列)
10:内径=10×5=50mm
M:黄铜保持架
C3:径向游隙大于普通级
NU2208-E-TVP2
NU:内圈无挡边圆柱滚子轴承
2:尺寸系列(宽度系列0,直径系列2)
08:内径=08×5=40mm
E:优化内部设计(高承载)
TVP2:玻璃纤维增强尼龙保持架
SKL轴承型号通过 前缀+基本代号+后缀 系统化标识轴承特性。掌握其规则,可快速判断轴承类型、尺寸、密封、精度等关键参数,为选型与维护提供精准依据。更详细的轴承型号您可登录SKL官网http://sklgroup.de/cn查看或联系SKL微信客服,获取轴承样册!